西北明珠小區(qū):甲醛檢測、室內(nèi)除甲醛-新疆除甲醛公司
發(fā)布時間:2019-08-22責(zé)任編輯:匿名瀏覽:3651
新疆西北明珠小區(qū)客戶裝修完畢時間:2018年11月;當(dāng)時甲醛檢測初檢結(jié)果:主臥 0.153mg/m3,次臥0.104mg/m3,客廳0.094mg/m3,餐廳0.115mg/m3;第一次進(jìn)入房間沒有刺鼻的異味比較小,家里裝修所用板材較少,只有每個房間打了衣柜,墻壁刷的白墻,地上貼的地磚。
復(fù)檢報(bào)告
委托方 Entrusting unit | 西北明珠小區(qū)2-2-1901室 李女士 | 檢測時間 Detection time | 20分鐘/點(diǎn)位 20 minutes / point | |
檢測依據(jù) Test basis | GB/T 18883-2002《中國室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB/T 18883-2002 "indoor air quality standards" | 檢測方法 Test method | 酚試劑分光光度法 Phenol reagent spectrophotometry | |
檢測儀器 Testing instrument | 1、荃正采樣儀 Double Road atmospheric sampling instrument | |||
2、酚試劑、顯色液 Phenol reagent, color solution | ||||
3、實(shí)驗(yàn)室級分光光度計(jì) Laboratory spectrophotometer | ||||
初檢£復(fù)檢R 數(shù)據(jù) Preliminary data
采樣點(diǎn) Sampling point | 位 置 Position | 室 溫 Room temperature | 甲醛濃度 Formaldehyde concentration | 國標(biāo) National standard | 檢測結(jié)果 Detection result |
1 | 主臥 | 25℃ | 0.045mg/m3 | 0.1mg/m3 | R合格Qualified □不合格Unqualified |
2 | 次臥 | 25℃ | 0.039mg/m3 | R合格Qualified □不合格Unqualified | |
3 | 客廳 | 25℃ | 0.036mg/m3 | R合格Qualified □不合格Unqualified | |
4 | 餐廳 | 25℃ | 0.039mg/m3 | R合格Qualified □不合格Unqualified | |
5 | ℃ | mg/m3 | □合格Qualified □不合格Unqualified | ||
6 | ℃ | mg/m3 | □合格Qualified □不合格Unqualified | ||
檢測結(jié)論 | 依據(jù)GB/T18883-2002《室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》,該居室 室內(nèi)空氣質(zhì)量為:合格 |
新疆凈康居環(huán)??萍加邢薰臼恰澳就背兹┢放剖覂?nèi)空氣治理產(chǎn)品新疆除甲醛代理加盟商,專業(yè)的新疆除甲醛公司。多年來致力于室內(nèi)空氣檢測,甲醛檢測,室內(nèi)除甲醛,室內(nèi)空氣凈化,室內(nèi)空氣污染治理領(lǐng)域的產(chǎn)品和應(yīng)用技術(shù)的開發(fā)與推廣,以持續(xù)改善室內(nèi)環(huán)境、營造綠色環(huán)保空間為己任,為廣大群眾提供最佳的室內(nèi)空氣污染治理服務(wù)和解決方案。